AP Spanish Language › Visual Source Comprehension
Asistencia semanal a los cienes en los EE.UU. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
Número de billetes (millones) | 110 | 85 | 63 | 37 | 25 | 28 | 30 | 35 | 34 |
Población (millones) | 125 | 135 | 150 | 170 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 |
¿Qué nos informe la tabla?
Asistencia semanal a los cienes en los EE.UU. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
Número de billetes (millones) | 110 | 85 | 63 | 37 | 25 | 28 | 30 | 35 | 34 |
Población (millones) | 125 | 135 | 150 | 170 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 |
¿Qué nos informe la tabla?